Pierwsze cztery 2CC 2014 (a w zasadzie osiem) to monety Luksemburga, Hiszpanii, Słowacji i pięć z Niemiec (mennice: A, D, F, G, J).
kraj, motyw | mennica | nakłady |
Luksemburg 175. rocznica uzyskania niepodległości przez Wielkie Księstwo Luksemburskie | Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht | 517 500 + 2 000 proof |
Niemcy Kościół św. Michała w Hildesheim (Niedersachsen) | A - Berlin | 6 086 500 + 89 000 proof |
Niemcy Kościół św. Michała w Hildesheim (Niedersachsen) | D - München | 6 380 400 + 82 000 proof |
Niemcy Kościół św. Michała w Hildesheim (Niedersachsen) | F - Stuttgart | 7 280 400 + 82 000 proof |
Niemcy Kościół św. Michała w Hildesheim (Niedersachsen) | G - Karlsruhe | ok. 4 280 000 + 82 000 proof |
Niemcy Kościół św. Michała w Hildesheim (Niedersachsen) | J - Hamburg | ok. 6 380 000 + 82 000 proof |
Hiszpania Dziedzictwo kulturowe UNESCO: Park Güell | Real Casa de la Moneda, Madrid | 8 067 000 + 27 000 proof |
Słowacja 10. rocznica wejścia Słowacji do Unii Europejskiej | Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica | 993 700 + 6 300 proof |
Choć pierwsza - luksemburska, została wyemitowana już w styczniu b.r. to dopiero teraz trafiła w raz z pozostałym do mojego zbioru. Poniżej zdjęcia, a w zasadzie skany:
awers, 2CC, 2014, Luksemburg, 175. rocznica uzyskania niepodległości przez Wielkie Księstwo Luksemburskie |
awers, 2CC, 2014, Niemcy, D, Kościół św. Michała w Hildesheim (Niedersachsen) |
awers, 2CC, 2014, Hiszpania, Dziedzictwo kulturowe UNESCO: Park Güell |
awers, 2CC, 2014, Słowacja, 10. rocznica wejścia Słowacji do Unii Europejskiej |
O niemieckich 2CC z pięciu mennic w kolejnym poście.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz