rok | nr | kraj, motyw | nakład | opis odmiany |
2004 | 3.1. | Luksemburg, Wizerunek i monogram Wielkiego Księcia Henryka | < 2 397 800 | małe litery "H" pochylone w lewo, duże "H" ponad gwiazdą, błyszczący wizerunek |
2004 | 3.2. | Luksemburg, Wizerunek i monogram Wielkiego Księcia Henryka | ok. 50 000 | małe litery "H" pochylone w lewo, duże "H" nachodzi głęboko na gwiazdę, błyszczący wizerunek |
2004 | 3.3. | Luksemburg, Wizerunek i monogram Wielkiego Księcia Henryka | ? | małe litery "H" pochylone w prawo, duże "H" ponad gwiazdą, matowy wizerunek |
2004 | 3.4. | Luksemburg, Wizerunek i monogram Wielkiego Księcia Henryka | ? | małe litery "H" pochylone w prawo, duże "H" nachodzi na gwiazdę, matowy wizerunek |
2004 | 3.5. | Luksemburg, Wizerunek i monogram Wielkiego Księcia Henryka | 4 000 proof | małe litery "H" pochylone w lewo, duże "H" ponad gwiazdą, matowy wizerunek |
2005 | 7.1. | Luksemburg, 50. rocznica urodzin Wielkiego Księcia Henryka, 5. rocznica jego wstąpienia na tron i 100. rocznica śmierci Wielkiego Księcia Adolfa | 2 770 000 + 1 500 proof | znak mennicy fińskiej |
2005 | 7.2. | Luksemburg, 50. rocznica urodzin Wielkiego Księcia Henryka, 5. rocznica jego wstąpienia na tron i 100. rocznica śmierci Wielkiego Księcia Adolfa | 2 500 proof | znak mennicy francuskiej |
2006 | 15.A.1. | Niemcy (A), Brama Holsztyńska w Lubece (Schleswig-Holstein) | 6 143 000 + < 133 150 proof | stara mapa Europy |
2006 | 15.A.2. | Niemcy (A), Brama Holsztyńska w Lubece (Schleswig-Holstein) | ok. 3 - 5 proof | nowa mapa Europy |
2006 | 16.1. | Luksemburg, 25. rocznica urodzin następcy tronu Wielkiego Księcia Wilhelma | 1 045 000 + 2 000 proof | znak mennicy fińskiej |
2006 | 16.2. | Luksemburg, 25. rocznica urodzin następcy tronu Wielkiego Księcia Wilhelma | 2 500 proof | znak mennicy francuskiej |
2008 | 42.F.1. | Niemcy (F), Kościół św. Michała (Hamburg) | ok. 9 050 000 + 110 120 proof | nowa mapa Europy |
2008 | 42.F.2. | Niemcy (F), Kościół św. Michała (Hamburg) | ok. 70 000 | stara mapa Europy |
2008 | 47.1. | Francja, Francuska Prezydencja Rady Unii Europejskiej | 20 269 936 + 10 000 proof | bez koloru |
2008 | 47.2. | Francja, Francuska Prezydencja Rady Unii Europejskiej | 5 000 | awers koloru żółtego |
2009 | 58.1. | Hiszpania, 10. rocznica Unii Gospodarczej i Walutowej | ok. 7 926 500 + 3 500 proof | małe gwiazdy |
2009 | 58.2. | Hiszpania, 10. rocznica Unii Gospodarczej i Walutowej | ok. 70 000 | duże gwiazdy |
2009 | 61.1. | Luksemburg, 10. rocznica Unii Gospodarczej i Walutowej | 820 000 | średniej wielkości gwiazdy, znak projektanta (ΓΣ) powyżej daty 1999 |
2009 | 61.2. | Luksemburg, 10. rocznica Unii Gospodarczej i Walutowej | 2 000 proof | pogrubione gwiazdy, znak projektanta (ΓΣ) pomniejszony i umieszczony powyżej drugiego zera w dacie 2009 |
2009 | 61.3. | Luksemburg, 10. rocznica Unii Gospodarczej i Walutowej | 3 000 proof | szczupłe gwiazdy, znak projektanta (ΓΣ) pomniejszony i umieszczony powyżej drugiego zera w dacie 2009 |
2012 | 128.p.1. | Francja, 100. rocznica urodzin Abbé Pierre | całkowity nakład trzech odmian: 1 010 000 + 10 000 proof | znak mennicy ustawiony pionowo |
2012 | 128.p.2. | Francja, 100. rocznica urodzin Abbé Pierre | całkowity nakład trzech odmian: 1 010 000 | znak mennicy lekko pochylony w lewo |
2012 | 128.p.3. | Francja, 100. rocznica urodzin Abbé Pierre | całkowity nakład trzech odmian: 1 010 000 | znak mennicy pochylony w lewo |
2012 | 132.1. | Malta, Historia konstytucyjna: Reprezentacja większości – 1887 r. | 400 000 + 5 000 proof | bez znaku mennicy KNM |
2012 | 132.2. | Malta, Historia konstytucyjna: Reprezentacja większości – 1887 r. | 50 000 | ze znakiem mennicy KNM |
2013 | 144.1. | Monako, 20. rocznica przestąpienia Monako do ONZ | ok. 1 229 131 | znak mennicy i znak mincerza umieszczony bliżej pierścienia |
2013 | 144.2. | Monako, 20. rocznica przestąpienia Monako do ONZ | ok. 10 000 KMS BU + ok. 10 000 proof | znak mennicy i znak mincerza umieszczony dalej od pierścienia |
2013 | 146.1. | Malta, Historia konstytucyjna: Konstytucja 1921 r. | 500 000 + 7 500 proof | bez znaku mennicy KNM |
2013 | 146.2. | Malta, Historia konstytucyjna: Konstytucja 1921 r. | 35 000 | ze znakiem mennicy KNM |
2013 | 157.1. | Holandia, 200 lat Królestwa Holandii | 3 526 500 + 10 000 proof | bez koloru |
2013 | 157.2. | Holandia, 200 lat Królestwa Holandii |
1 500 proof
| wstęga koloru pomarańczowego |
2014 | 165.1. | Holandia, Wilhelm-Aleksander i Beatrix - podwójny portret | 5 275 000 + 10 000 proof | bez koloru |
2014 | 165.2. | Holandia, Wilhelm-Aleksander i Beatrix - podwójny portret nr 2 |
2 000 proof
| korona koloru czerwonego |
2014 | 165.3. | Holandia, Wilhelm-Aleksander i Beatrix - podwójny portret nr 2 |
2 000 proof
| korona koloru białego |
2014 | 165.4. | Holandia, Wilhelm-Aleksander i Beatrix - podwójny portret nr 2 |
2 000 proof
| korona koloru niebieskiego |
2014 | 166.1. | Malta, Historia konstytucyjna: Niepodległość 1964 r. | 400 000 + 7 500 proof | bez znaku mennicy KNM |
2014 | 166.2. | Malta, Historia konstytucyjna: Niepodległość 1964 r. | 25 000 | ze znakiem mennicy KNM |
2014 | 173.1. | Belgia, 150. rocznica powstania Czerwonego Krzyża w Belgii | ok. 271 000 + 12 500 proof | belgijski rant: 2 ★ ★ 2 ★ ★ 2 ★ ★ 2 ★ ★ 2 ★ ★ 2 ★ ★ |
2014 | 173.2. | Belgia, 150. rocznica powstania Czerwonego Krzyża w Belgii | ok. 2 000 | włoski rant: 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ |
2014 | 173.3. | Belgia, 150. rocznica powstania Czerwonego Krzyża w Belgii | ok. 2 000 | holenderski rant: GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS ★ |
2014 | 182.1. | Francja, Światowy Dzień AIDS | 3 000 000 | bez koloru |
2014 | 182.2. | Francja, Światowy Dzień AIDS | 10 000 +10 000 proof | wstążka koloru czerwonego |
klik na kraj i motyw = post o monecie
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz